Mosebetsi o felletseng oa granulation le katleho e phahameng ea tlhahiso
Lisebelisoa tsa ho hlahloba meropa ke lisebelisoa tse tloaelehileng tlhahisong ea manyolo a tlhaho le a kopaneng, a sebelisoang haholo-holo bakeng sa karohano ea sehlahisoa se felileng le thepa e khutlisoang, 'me a ka boela a etsa hore sehlahisoa se felileng se hlophisoe ka ho lekana. Sekirini sa motsoako, tlhokomelo e bonolo le ho nkeloa sebaka, mochini o na le melemo ea sebopeho se bonolo, ts'ebetso e bonolo, ts'ebetso e tsitsitseng.
| Mohlala | Silindara | Lebelo la ho potoloha | tšekamelo | Matla | Bokhoni ba tlhahiso | Tekanyo ea kemiso | Boima ba 'mele | |
| Bophara | Bolelele | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/motsotso | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Mochini o hlahlobang oa rotary moleng oa tlhahiso ea manyolo (ho tsoa ho bareki ba rona ba khale)
Sephutheloana: sephutheloana sa lehong kapa setshelo se felletseng sa 20GP/40HQ
Khetha mohlala ebe o fana ka sepheo sa ho reka
Bahlahisi ba nka bohato ba ho ikopanya le ho tsebisa ngaka
Tataiso ea koetliso ea litsebi, leeto la ho boela khafetsa
Khetha mohlala ebe o fana ka sepheo sa ho reka
Fumana tlhahiso e fokolang mahala, ka kopo tlatsa tlhahisoleseling e latelang ho re bolella (tlhahisoleseling ea lekunutu, ha e bulehetse sechaba)
Haeba o na le thahasello lihlahisoa tsa rona kapa o hloka ho tseba ho eketsehileng, ka kopo tobetsa konopo ea puisano ka letsohong le letona